Schützenkönige seit Gründung des Vereins
1949/50 | kein Schützenkönig |
1950/51 | Erich Lindner, Hader Maral Freudenstein, Hader |
1951/52 | Robert Pissinger, Hader Elli Wenzl, Hausmanning |
1952/53 | kein Schützenkönig |
1953/54 | Josef Hopper, Niederreith Sigrid Reiter, Hader |
1954/55 | Alois Bernwinkler, Buchet Fannerl Freudenstein, Hader |
1955/56 | Hans Schmidt, Hader Lea Reindl, Hader |
1956/57 | Adolf Hutterer, Barhof Hedwig Rieger, Hader |
1957/58 | Josef Pissinger, Hader Marianne Zachskorn, Hindlau |
1958/59 | Albert Spieleder, Reiserfeld Irmgard Zachskorn, Hütting |
1959/60 | Gustl Hopper, Niederreith Herta Wenzl, Hausmanning |
1960/61 | Willi Zachskorn, Hütting Frieda Bromberger, Reutern |
1961/62 | Adolf Hutterer, Barhof Angela Hirschenauer, Hütting |
1962/63 | Willi Zachskorn, Hütting Marianne Gruber, Eden |
1963/64 | Rudolf Hallhuber, Hausmanning SieglindeMeier, Hausmanning |
1964/65 | Herbert Wenzl, Hader Inge Hofbauer, Hütting |
1965/66 | Josef Freudenstein, Hader Hilde Freudenstein, Hader |
1966/67 | Rudolf Wagner, Hütting Anneliese Wagner, Hütting |
1967/68 | Ludwig Brüller, Hütting Anna Brüller, Hütting |
1968/69 | Hans Wenzl, Oberreith Annerl Lehner, Grund |
1969/70 | Ludwig Bernwinkler, Hader Johanna Bernwinkler; Hader |
1970/71 | Erich Niedernhuber, Steinwies Marlies Fischer, Hader |
1971/72 | Willi Spieleder, Reiserfeld Roserl Wagner, Eden |
1972/73 | Herbert Karlstetter, Hütting Elfriede Karlstetter, Hütting |
1973/74 | Herbert Karlstetter, Hütting Elfriede Karlstetter, Hütting |
1974/75 | Anton Deisböck, Hütting Helga Deisböck, Hütting |
1975/76 | Reinhard Hallhuber, Hausmanning Christine Leitl, Neustift |
1976/77 | Manfred Fischböck, Berg Brigitte Weindl, Berg |
1977/78 | Josef Wendl, Schmidham Brigitte Sieghart, Großhaarb. |
1978/79 | Rudolf Bergmann, Ruhstorf Elisabeth Bergmann, Ruhstorf |
1979/80 | Hans Reisner, Hütting Reserl Reisner, Hütting |
1980/81 | Josef Schwarz, Pillham Rita Schwarz, Pillham |
1981/82 | Erich Niedernhuber, Tettenweis Milada Niedernhuber, Tett. |
1982/83 | Josef Schwarz, Pillham Rita Schwarz, Pillham |
1983/84 | Emil Peschl, Hader Juliane Peschl, Hader |
1984/85 | Heinz Hallhuber, Ruhstorf Brigitte Hallhuber, Ruhstorf |
1985/86 | Heinz Hallhuber, Ruhstorf Brigitte Hallhuber, Ruhstorf |
1986/87 | Josef Hofmann, Steinwies Marianne Hofmann, Steinwies |
1987/88 | Christian Bauer, Hader |
1988/89 | Claudia Hofmann, Steinwies |
1989/90 | Manfred Feilhuber, Hütting |
1990/91 | Reinhard Spieleder, Reiserfeld |
1991/92 | Konrad Waldhör, Reiserfeld |
1992/93 | Günther Hutterer, Barhof |
1993/94 | Manfred Feilhuber, Hütting Trixi Baumgartner, Ruhstorf |
1994/95 | Willi Spieleder, Hader Anneliese Spieleder, Hader |
1995/96 | Willi Spieleder, Hader Anneliese Spieleder, Hader |
1996/97 | Dieter Bollmann, Hindlau Martha Bollmann, Hindlau |
1997/98 | Franz Pilzweger, Kühweid Hildegard Pilzweger, Kühw. |
1998/99 | Reinhard Spieleder, Reiserfeld Bettina Winklhofer, Buchet |
1999/2000 | Günther Hutterer, Barhof |
2000/2001 | Walter Deisböck, Hütting Christine Hartl, Hütting |
2001/2002 | Helga Deisböck, Ruhstorf Anton Deisböck, Ruhstorf |
2002/2003 | Reinhard Weidinger, Hader Birgit Weidinger, Hader |
2003/2004 |
Alois Stoiber, Eden Edeltraud Stoiber, Eden |
2004/2005 |
Sebastian Wendl, Berg |
2005/2006 |
Georg Ganghofer, Hader |
2006/2007 |
Reinhard Spieleder, Reiserfeld Bettina Spieleder, Reiserfeld |
2007/2008 |
Sebastian Wendl, Berg |
2008/2009 |
Stefan Zachskorn, Kühweid Daniela Dangl, Kühweid |
2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020 2020/2021 |
Michael Reimann, Ruhstorf Regina Pilzweger, Kühweid Willi Spieleder, Hader Anneliese Spieleder, Hader Willi Spieleder, Hader Anneliese Spieleder, Hader Johann Müller, Hader Margit Müller, Hader Günther Hutterer Reinhard Spieleder, Reiserfeld Bettina Spielder, Reiserfeld Rainer Pilzweger, Kühweid Katrin Riedl Alois Lindinger, Ruhstorf Annemarie Lindinger, Ruhstorf Florian Spieleder, Hader Ramona Andorfer, Hader Franz Wührer, Bergham Willi Spieleder, Hader Anneliese Spieleder, Hader |
Jugendkönige
1984/85 | Christian Bauer, Hader |
1985/86 | Reinhard Spieleder, Reiserfeld |
1986/87 | Christian Bauer, Hader |
1987/88 | Claudia Karlstetter, Hütting |
1988/89 | Claudia Karlstetter, Hütting |
1989/90 | Stefan Allmeroth, Hader |
1990/91 | Sabine Deisböck, Ruhstorf |
1991/92 | Josef Meier, Ruhstorf |
1992/93 | Roland Bollmann, Hindlau |
1993/94 | Christian Stöckl, Barhof |
1994/95 | Martin Karlstetter, Hütting |
1995/96 | Kein Jugendkönig |
1996/97 | Kein Jugendkönig |
1997/98 | Franz Ranzinger jun., Hader |
1998/99 | Josef Hofmann jun., Steinwies |
1999/2000 | Benjamin Wendl, Berg |
2000/2001 | |
2001/2002 | Franz Ranzinger, Hader |
2002/2003 | Franz Ranzinger, Hader |
2003/2004 | Sebastian Wendl, Berg |
2004/2005 | Martin Wagner, Eden |
2005/2006 | Martin Wagner, Eden |
2006/2007 | Martin Wagner, Eden |
2007/2008 | Florian Spieleder, Hader |
2008/2009 |
Rainer Pilzweger, Kühweid |
2009/2010 |
Benedikt Mitterndorfer, Holzhäuser |
2010/2011 Andreas Weidinger, Hader
2011/2012 Florian Spieleder, Hader
2012/2013 Thomas Weidinger, Hader
2013/2014 Thomas Weidinger, Hader
2014/2015 Thomas Weidinger, Hader
2015/2016 Anna Geisberger, Hader
2016/2017 Fabian Grübl, Holzhäuser
2017/2018 Astrid Spieleder, Reiserfeld
2018/2019 Florian Stadler, Mitterham
2019/2020 Fabian Grübl, Holzhäuser
2020/2021 Florian Stadler, Mitterham